○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成十七年十一月二十九日
規則第二十八号
(号給等の切替え)
第一条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を受けていた職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十五年猪苗代町規則第二十三号)は、廃止する。
別表(第1条関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
給料月額 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,000 | 189,400 | 246,600 | 245,900 | 318,900 | 318,000 | 366,500 | 365,400 | 384,200 | 383,000 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 | 454,700 | 453,200 | |
191,600 | 191,000 | 248,400 | 247,700 | 320,700 | 319,800 | 368,700 | 367,600 | 386,800 | 385,600 | 423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 | 458,300 | 456,800 | |
193,200 | 192,600 | 250,200 | 249,500 | 322,500 | 321,600 | 370,900 | 369,800 | 389,400 | 388,200 | 426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 | 461,900 | 460,400 | |
194,800 | 194,200 | 252,000 | 251,300 | 324,300 | 323,400 | 373,100 | 372,000 | 392,000 | 390,800 | 430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 | 465,500 | 464,000 | |
196,400 | 195,800 | 253,800 | 253,100 | 326,100 | 325,200 | 375,300 | 374,200 | 394,600 | 393,400 | 433,700 | 432,300 | 444,600 | 443,200 | 469,100 | 467,600 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 437,100 | 435,700 | 448,100 | 446,700 | 472,700 | 471,200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 440,500 | 439,100 |
| 450,200 |
| 474,800 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 443,900 | 442,500 |
| 453,700 |
| 478,400 |